DOLAR 39,8340 0.05%
EURO 46,9797 0.02%
ALTIN 4.290,591,49
BITCOIN 0%
Kars
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.112 s Değişim: 1.64% 163,07 Adet:   4.575 Mio.Lot Hacim:   122.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,10 5,69 17:37:33
  • A1YEN 27,16 1,34 17:37:26
  • ACSEL 102,50 1,38 17:36:17
  • ADEL 29,90 -0,99 17:37:30
  • ADESE 9,36 0,00 17:36:35
  • ADGYO 34,38 -1,32 17:37:15
  • AEFES 15,30 2,20 17:37:30
  • AFYON 13,36 5,61 17:37:29
  • AGESA 157,80 -0,06 17:37:29
  • AGHOL 269,25 3,56 17:37:26
  • AGROT 7,25 1,26 17:37:19
  • AGYO 6,65 -0,60 17:33:59
  • AHGAZ 27,72 -0,50 17:37:01
  • AHSGY 20,88 -0,95 17:36:54
  • AKBNK 68,45 0,37 17:37:32
  • AKCNS 140,20 5,57 17:37:30
  • AKENR 11,36 1,70 17:37:22
  • AKFGY 2,64 3,13 17:37:30
  • AKFIS 22,68 2,07 17:37:26
  • AKFYE 16,17 1,63 17:37:14
  • AKGRT 6,40 3,39 17:34:47
  • AKMGY 192,70 0,89 17:36:58
  • AKSA 9,36 1,96 17:37:32
  • AKSEN 33,66 0,96 17:37:25
  • AKSGY 6,61 1,85 17:37:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,57 3,54 17:36:16
  • AKYHO 2,93 1,74 17:36:19
  • ALARK 84,80 2,29 17:37:25
  • ALBRK 8,21 0,37 17:37:09
  • ALCAR 908,00 3,53 17:37:28
  • ALCTL 106,80 2,01 17:37:11
  • ALFAS 42,54 2,80 17:37:33
  • ALGYO 19,48 0,05 17:36:55
  • ALKA 6,88 1,33 17:36:25
  • ALKIM 15,23 1,87 17:36:56
  • ALKLC 44,58 7,99 17:37:12
  • ALTNY 81,00 -1,10 17:37:31
  • ALVES 27,28 0,59 17:37:33
  • ANELE 17,27 -0,86 17:35:39
  • ANGEN 10,18 1,19 17:37:31
  • ANHYT 82,00 3,40 17:37:21
  • ANSGR 93,60 0,65 17:36:55
  • APBDL 24,46 1,66 17:35:28
  • APLIB 42,44 1,97 17:36:04
  • APX30 27,92 1,94 17:34:41
  • ARASE 47,42 0,81 17:36:57
  • ARCLK 128,00 4,49 17:37:30
  • ARDYZ 29,02 6,93 17:37:31
  • ARENA 31,06 2,78 17:37:24
  • ARMGD 34,40 -0,64 17:37:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,65 2,13 17:36:27
  • ARTMS 28,10 1,66 17:37:03
  • ARZUM 4,29 3,62 17:37:19
  • ASELS 148,70 -1,39 17:37:30
  • ASGYO 10,86 0,84 17:37:18
  • ASTOR 93,10 0,16 17:37:32
  • ASUZU 55,45 2,40 17:34:03
  • ATAGY 10,80 0,09 17:24:19
  • ATAKP 41,40 -1,43 17:34:43
  • ATATP 84,40 -0,35 17:35:07
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 5,00 -1,96 17:33:40
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,97 -0,99 17:22:29
  • AVHOL 40,74 0,59 17:36:06
  • AVOD 2,75 1,85 17:36:45
  • AVPGY 65,65 2,50 17:37:20
  • AVTUR 11,00 -3,00 17:36:53
  • AYCES 462,00 -3,75 17:33:08
  • AYDEM 17,60 2,98 17:37:31
  • AYEN 24,18 1,60 17:37:04
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 133,10 3,98 17:37:07
  • AZTEK 40,56 5,63 17:37:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -