DOLAR 34,9739 0.16%
EURO 36,7420 0.28%
ALTIN 2.974,72-1,04
BITCOIN 0%
Kars
-8°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3530177 19796112 % -0.54909 19:23
  • Ethereum 134189 120446899.88075 % -2.17064 19:23
  • Tether 34.95 140133672849.57 % -0.13091 19:23
  • XRP 83.43 57187870382 % -1.1845 19:23
  • Solana 7601.81 479024119.84953 % -2.41252 19:23
  • BNB 24702 145887575.79 % -2.03954 19:23
  • Dogecoin 13.63 147101146383.71 % -2.94045 19:23
  • Cardano 36.83 35823042952.724 % -4.20982 19:23
  • Lido Staked Ether 133983 9811270.8821259 % -2.11746 19:23
  • TRON 9.76 86243597646.996 % -3.60754 19:23
  • Avalanche 1734.7 409693314.92884 % -3.06039 19:23
  • Chainlink 1018.76 626849971.30834 % 4.37671 19:23
  • Wrapped stETH 159258 3512249.9978235 % -2.17788 19:23
  • Shiba Inu 0.00094394 5.8925553800413E+14 % -3.86762 19:23
  • Toncoin 213.2 2551067776.9203 % -2.42108 19:23
  • Wrapped Bitcoin 3515321 135824.05986145 % -0.71636 19:23
  • Polkadot 294.93 1522267060 % -5.74696 19:23
  • Sui 153.02 2927660018.5589 % -7.35774 19:23
  • Stellar 14.53 30177016354.094 % -3.91478 19:23
  • Hedera 10.16 38238361609.483 % -6.27557 19:23
  • Binance-Peg WETH 134507 604999.99995984 % -1.91065 19:23
  • Bitcoin Cash 18260.5 19801834.271651 % -2.42536 19:23
  • Uniswap 582.34 600483073.71 % -3.33353 19:23
  • Pepe 0.00081019 4.2069E+14 % -5.13165 19:23
  • Litecoin 4074.47 75306076.983471 % -2.7072 19:23
  • LEO Token 330.02 924524328.9 % 0.34148 19:23
  • NEAR Protocol 228.04 1217906155 % -5.11259 19:23
  • Hyperliquid 795.23 333928180 % 18.31837 19:23
  • Aptos 460.73 554892778.34968 % -6.19943 19:23
  • Wrapped eETH 141812 1803555.1691927 % -1.84716 19:23
  • Internet Computer 441.57 475871927.97939 % -5.97089 19:23
  • Ethena USDe 35 5816913342.6106 % -0.06723 19:23
  • Aave 12743.31 15013381.816196 % 2.03397 19:23
  • USDS 34.96 5203734565.0731 % 0.13311 19:23
  • POL (ex-MATIC) 20.58 8362762561.3442 % -4.35118 19:23
  • Ethereum Classic 1122.16 149944478.61586 % -5.18196 19:23
  • Cronos 6.11 27141484941.688 % -5.65761 19:23
  • Render 309.49 517690758.87549 % -4.9099 19:23
  • VeChain 1.96 80985041177 % -5.94108 19:23
  • Artificial Superintelligence Alliance 59.19 2609959126.672 % -4.96756 19:23
  • Bitget Token 106.94 1400001000 % -3.89816 19:23
  • Mantle 42.71 3366841707.8368 % -3.41053 19:23
  • Bittensor 18956.83 7381023 % -5.11905 19:23
  • Arbitrum 33.59 4097359817 % -6.21345 19:23
  • Kaspa 5.38 25353619010.215 % -4.07852 19:23
  • Filecoin 220.47 611164345 % -6.18074 19:23
  • Monero 7138.85 18446744.07371 % 0.4099 19:23
  • MANTRA 134.78 944930883.71 % -0.25492 19:23
  • WhiteBIT Coin 876.36 144118517.10815 % -0.1134 19:23
  • Fantom 42.55 2803634835.5266 % -3.12521 19:23
  • Algorand 14.32 8318399752.8096 % -5.70985 19:23
  • Cosmos Hub 304.24 390688369.81327 % -3.85578 19:23
  • Stacks 76.37 1504779710.1265 % -3.93431 19:23
  • OKB 1859.92 60000000 % -3.15249 19:23
  • Immutable 62.4 1694765880.3898 % -6.11017 19:23
  • Optimism 83.51 1255070491 % -5.70024 19:23
  • Celestia 231.69 452723368.95169 % -6.25148 19:23
  • Ethena 33.28 2937500000 % -3.96872 19:23
  • dogwifhat 97.21 998926392 % -5.15491 19:23
  • Bonk 0.0012577 75681524316963 % -6.42869 19:23
  • Injective 943.68 97727220.33 % -6.40119 19:23
  • Ondo 63.71 1437319741.0075 % -6.44711 19:23
  • Theta Network 89.79 1000000000 % -4.03216 19:23
  • The Graph 9.34 9548531509.1655 % -5.42198 19:23
  • Solana Swap 138.65 999999999.96223 % -8.55483 19:23
  • Virtuals Protocol 87.12 1000000000 % 2.73443 19:23
  • FLOKI 0.00838938 9674605451432 % -1.18267 19:23
  • Sei 19.71 3982916666 % -5.30038 19:23
  • Worldcoin 99.82 771053237.67607 % -6.9422 19:23
  • THORChain 213.31 343691276 % -5.64305 19:23
  • JasmyCoin 1.5 48419999999.306 % -9.03511 19:23
  • First Digital USD 35.06 2032769624.5 % 0.02186 19:23
  • Coinbase Wrapped BTC 3530731 20154.40162063 % -0.43799 19:23
  • GALA 1.68 41938927354.303 % -7.23879 19:23
  • Quant 4745.78 14544176.164091 % -3.40488 19:23
  • Lido DAO 76.72 896268511.15628 % 1.68228 19:23
  • Rocket Pool ETH 150411 452828.09005256 % -2.27468 19:23
  • Kelp DAO Restaked ETH 138253 483125.99037573 % -2.20701 19:23
  • Mantle Staked Ether 141297 440750.17636095 % -1.98986 19:23
  • Beam 1.18 52561007898 % -7.85709 19:23
  • The Sandbox 25.28 2430232126.2233 % -6.86687 19:23
  • Maker 67015 890869.05312598 % -6.92133 19:23
  • Gate 463.83 125815473.19981 % 2.07229 19:23
  • Brett 5.82 9909977040.9605 % -4.65908 19:23
  • Kaia 9.66 5856641747.1062 % 0.77311 19:23
  • Flare 1.028 54733643897.142 % -1.67871 19:23
  • KuCoin 463.12 120225681.14608 % -1.77195 19:23
  • EOS 35.75 1516885789.1746 % -6.54233 19:23
  • Raydium 183.69 290912824.26326 % -2.73254 19:23
  • Pyth Network 14.72 3624988786.4386 % -6.69637 19:23
  • Helium 299.74 174792181.72409 % 4.59932 19:23
  • Renzo Restaked ETH 138012 375446.88644257 % -2.21255 19:23
  • dYdX 72.98 710753348.02209 % -2.74983 19:23
  • Tokenize Xchange 644.72 79995999.051124 % -1.65874 19:23
  • Solv Protocol SolvBTC 3518686 14528.757627918 % -0.4786 19:23
  • NEXO 50.79 1000000000 % -3.13552 19:23
  • Curve DAO 40.5 1252221744 % 1.38254 19:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -