DOLAR 41,8166 0,23%
EURO 48,3860 0,44%
ALTIN 5.477,691,37
BITCOIN 0%
Kars

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.633 s Değişim: -0.81% -87,04 Adet:   3.734 Mio.Lot Hacim:   63.668 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,560
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,74 -0,58 15:04:48
  • AGHOL 25,06 -0,16 15:04:33
  • AKBNK 56,50 -1,74 15:04:52
  • AKSA 12,01 -2,20 15:04:29
  • AKSEN 45,72 3,49 15:04:49
  • ALARK 78,20 -0,76 15:04:36
  • ALTNY 69,85 -2,10 15:04:52
  • ANSGR 21,58 -1,01 15:03:39
  • ARCLK 112,50 -0,88 15:04:12
  • ASELS 213,90 0,19 15:04:49
  • ASTOR 90,35 -1,63 15:04:53
  • BALSU 22,30 -0,45 15:04:02
  • BIMAS 550,00 1,10 15:04:49
  • BINHO 9,95 -0,40 15:04:45
  • BRSAN 405,75 -3,57 15:03:56
  • BRYAT 2.095,00 -3,72 15:04:46
  • BSOKE 15,95 1,59 15:04:25
  • BTCIM 4,18 0,00 15:04:45
  • CANTE 2,13 0,00 15:04:52
  • CCOLA 46,70 -0,43 15:04:51
  • CIMSA 43,02 -1,56 15:04:13
  • CLEBI 1.565,00 -4,46 15:04:41
  • CWENE 26,14 0,54 15:04:33
  • DAPGM 14,36 -0,28 15:04:26
  • DOAS 172,30 -2,49 15:04:38
  • DOHOL 17,76 -0,62 15:02:53
  • DSTKF 458,50 -0,33 15:04:49
  • ECILC 96,50 1,63 15:04:50
  • EFORC 127,70 -0,70 15:03:45
  • EGEEN 7.775,00 -1,64 15:04:17
  • EKGYO 19,44 -1,92 15:04:45
  • ENERY 9,88 -3,04 15:04:48
  • ENJSA 81,80 -2,62 15:04:43
  • ENKAI 69,20 -1,14 15:04:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,92 0,22 15:04:49
  • EUPWR 26,44 -2,36 15:04:27
  • FENER 10,01 -1,48 15:04:43
  • FROTO 92,40 -1,23 15:04:50
  • GARAN 128,10 -1,54 15:04:49
  • GENIL 220,60 1,85 15:04:43
  • GESAN 42,88 -2,10 15:04:11
  • GLRMK 184,80 -0,59 15:04:22
  • GRSEL 350,25 1,52 15:02:14
  • GRTHO 601,50 -1,39 15:04:08
  • GSRAY 1,37 -2,14 15:04:42
  • GUBRF 291,25 0,09 15:04:37
  • HALKB 26,92 0,07 15:04:37
  • HEKTS 3,33 -1,19 15:04:47
  • IEYHO 38,82 4,08 15:04:51
  • IPEKE 71,15 -1,93 15:04:52
  • ISCTR 12,12 -0,33 15:04:50
  • ISMEN 40,06 -3,10 15:04:50
  • KCAER 13,04 -2,25 15:04:51
  • KCHOL 162,30 -1,70 15:04:50
  • KONTR 31,34 6,60 15:04:49
  • KOZAA 88,20 -0,62 15:04:32
  • KOZAL 24,50 -1,29 15:04:25
  • KRDMD 26,06 -1,59 15:04:36
  • KTLEV 13,33 1,37 15:04:48
  • KUYAS 49,10 -1,41 15:04:33
  • MAGEN 21,94 -0,27 15:04:41
  • MAVI 37,88 -1,76 15:04:52
  • MGROS 450,75 0,06 15:04:45
  • MIATK 39,80 0,25 15:03:31
  • MPARK 338,00 -2,31 15:01:45
  • OBAMS 43,88 -0,90 15:03:50
  • ODAS 5,22 -0,76 15:04:49
  • OTKAR 454,00 -2,94 15:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,34 -1,30 15:04:24
  • PASEU 130,20 2,36 15:04:42
  • PATEK 34,34 2,14 15:04:52
  • PETKM 19,34 -1,02 15:04:48
  • PGSUS 212,90 -1,25 15:04:49
  • RALYH 172,80 -0,12 15:03:48
  • REEDR 10,12 -0,88 15:04:50
  • SAHOL 81,50 -1,09 15:04:48
  • SASA 3,04 -2,56 15:04:52
  • SISE 34,64 -1,14 15:04:42
  • SKBNK 6,62 -1,93 15:04:42
  • SOKM 37,98 -0,05 15:04:53
  • TABGD 231,00 -3,14 15:03:45
  • TAVHL 235,00 -1,18 15:04:25
  • TCELL 99,00 -1,20 15:04:41
  • THYAO 310,50 -1,04 15:04:48
  • TKFEN 88,30 6,71 15:04:52
  • TOASO 262,25 -3,94 15:04:50
  • TSKB 12,97 -1,07 15:04:47
  • TSPOR 1,21 -0,82 15:04:41
  • TTKOM 50,95 -1,92 15:04:46
  • TTRAK 554,50 -1,07 15:04:15
  • TUKAS 2,90 8,61 15:04:45
  • TUPRS 175,40 -2,88 15:04:51
  • TUREX 7,97 -2,09 15:04:47
  • TURSG 9,54 0,10 15:04:36
  • ULKER 102,80 -1,81 15:04:48
  • VAKBN 23,28 -1,85 15:04:10
  • VESTL 32,84 -1,85 15:04:22
  • YEOTK 34,66 -2,15 15:04:23
  • YKBNK 30,54 -1,36 15:04:24
  • ZOREN 3,25 -2,11 15:04:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -