DOLAR 39,8521 0.1%
EURO 47,1047 0.29%
ALTIN 4.296,301,63
BITCOIN 0%
Kars
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.055 s Değişim: 1.07% 106,33 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   89.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,04 0,47 15:34:02
  • AGHOL 267,25 2,79 15:34:03
  • AKBNK 68,45 0,37 15:34:02
  • AKSA 9,28 1,09 15:33:50
  • AKSEN 33,54 0,60 15:34:03
  • ALARK 84,55 1,99 15:34:01
  • ALFAS 41,92 1,30 15:34:04
  • ALTNY 80,80 -1,34 15:33:42
  • ANSGR 93,15 0,16 15:34:04
  • ARCLK 127,40 4,00 15:33:45
  • ASELS 148,20 -1,72 15:34:04
  • ASTOR 92,50 -0,48 15:33:20
  • AVPGY 64,65 0,94 15:33:03
  • BALSU 20,22 -0,69 15:33:58
  • BERA 14,79 0,89 15:34:02
  • BIMAS 496,25 0,30 15:33:51
  • BINHO 203,80 -0,05 15:33:47
  • BRSAN 327,00 1,24 15:34:02
  • BRYAT 1.838,00 1,66 15:33:44
  • BSOKE 14,30 -1,11 15:34:04
  • BTCIM 4,58 0,00 15:33:20
  • CANTE 1,57 1,29 15:33:56
  • CCOLA 50,15 1,93 15:34:04
  • CIMSA 49,92 4,00 15:34:04
  • CLEBI 1.723,00 6,89 15:33:56
  • CWENE 14,65 1,24 15:34:01
  • DOAS 179,90 3,27 15:34:00
  • DOHOL 15,69 0,77 15:33:56
  • DSTKF 380,25 3,68 15:33:50
  • EFORC 117,90 0,17 15:32:47
  • EGEEN 7.547,50 6,45 15:33:39
  • EKGYO 17,86 -0,78 15:33:45
  • ENERY 6,83 0,59 15:34:01
  • ENJSA 58,45 -0,09 15:33:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,40 2,93 15:34:01
  • EREGL 27,04 1,43 15:33:58
  • EUPWR 26,00 1,33 15:34:00
  • FENER 12,70 9,96 15:32:53
  • FROTO 91,05 2,02 15:34:04
  • GARAN 136,50 1,11 15:34:01
  • GENIL 151,90 -0,72 15:34:04
  • GESAN 40,90 0,99 15:33:38
  • GLRMK 133,40 -0,67 15:33:48
  • GRSEL 297,00 3,85 15:34:00
  • GRTHO 324,75 -2,55 15:34:03
  • GSRAY 1,68 2,44 15:34:03
  • GUBRF 237,30 3,94 15:34:01
  • HALKB 24,52 0,82 15:34:01
  • HEKTS 3,39 3,99 15:33:57
  • IEYHO 14,15 1,07 15:34:04
  • IPEKE 61,20 2,09 15:33:33
  • ISCTR 13,67 2,40 15:34:04
  • ISMEN 38,10 4,38 15:33:56
  • KCAER 13,75 -0,65 15:33:45
  • KCHOL 157,60 2,34 15:34:02
  • KONTR 22,04 8,36 15:34:04
  • KOZAA 83,55 -0,65 15:34:00
  • KOZAL 24,36 1,50 15:34:01
  • KRDMD 24,32 0,83 15:34:00
  • KTLEV 8,35 2,45 15:34:04
  • KUYAS 62,80 -2,18 15:34:01
  • LMKDC 27,72 3,66 15:33:31
  • MAGEN 32,24 -1,59 15:33:56
  • MAVI 40,06 4,16 15:34:04
  • MGROS 497,00 0,45 15:33:58
  • MIATK 30,46 5,84 15:34:04
  • MPARK 339,75 -0,51 15:33:55
  • OBAMS 51,55 5,81 15:34:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,12 1,79 15:33:47
  • OTKAR 405,00 -1,16 15:32:00
  • OYAKC 23,22 6,81 15:34:03
  • PASEU 85,90 -2,66 15:33:47
  • PETKM 17,55 1,98 15:33:58
  • PGSUS 256,25 -0,29 15:34:04
  • RALYH 98,10 0,72 15:34:01
  • REEDR 9,30 1,53 15:34:02
  • SAHOL 90,70 1,17 15:33:59
  • SASA 3,13 2,29 15:34:02
  • SISE 35,96 -0,22 15:34:03
  • SKBNK 6,93 5,16 15:34:03
  • SMRTG 28,12 2,25 15:33:39
  • SOKM 34,72 -0,23 15:33:58
  • TABGD 185,70 4,92 15:33:57
  • TAVHL 264,50 0,00 15:33:15
  • TCELL 98,05 1,98 15:33:45
  • THYAO 287,00 1,23 15:34:02
  • TKFEN 110,60 1,65 15:33:43
  • TOASO 203,50 3,72 15:34:00
  • TSKB 12,52 0,32 15:34:02
  • TTKOM 60,75 3,23 15:34:00
  • TTRAK 591,50 1,72 15:33:40
  • TUPRS 141,40 1,00 15:34:04
  • TUREX 15,10 -9,96 15:34:00
  • TURSG 8,34 -0,12 15:34:01
  • ULKER 106,60 0,95 15:33:34
  • VAKBN 26,50 0,15 15:33:55
  • VESTL 35,68 3,96 15:33:50
  • YEOTK 37,24 3,22 15:34:04
  • YKBNK 31,82 0,38 15:34:03
  • ZOREN 3,08 1,32 15:32:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -